這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港專業地產顧問商會

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陸第四間分行
    
 

24小時在線咨詢

供申請售買土地
(勾地表)
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-04-29 住宅 尖沙咀 怡齡閣 305 234 2.980 A078708 詳情 按揭計算
  2025-04-28 住宅 尖沙咀 幸運大廈 -- 265 3.600 13800 A100763 詳情 按揭計算
  2025-04-23 住宅 尖沙咀 金柏閣 471 342 4.980 A082929 詳情 按揭計算
  2025-04-22 住宅 尖沙咀  750 536 2.580 J077065 詳情 按揭計算
  2025-04-20 住宅 油麻地 金勳大廈 -- 255 2.400 J052085 詳情 按揭計算
  2025-04-18 住宅 油麻地 統一大廈 B座 665 560 5.500 18000 J110189 詳情 按揭計算
  2025-04-17 住宅 尖沙咀 華志大廈 468 354 14800 J075909 詳情
  2025-04-14 住宅 尖沙咀 永發大廈 478 404 5.400 A105025 詳情 按揭計算
  2025-04-10 住宅 尖沙咀  -- 583 3.500 J112473 詳情 按揭計算
  2025-04-03 住宅 尖沙咀 華志大廈 468 354 14800 A106441 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明 | 直接促銷新指引 | 收集個人資料聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載