這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港專業地產顧問商會

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陸第四間分行
    
 

24小時在線咨詢

供申請售買土地
(勾地表)
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-06-13 住宅 尖沙咀 金淞大廈 -- 314 15500 J090454 詳情
  2026-06-07 住宅 尖沙咀 加連威大廈 -- 679 8.500 26000 A117890 詳情 按揭計算
  2026-06-05 住宅 油麻地  -- 446 2.980 J095642 詳情 按揭計算
  2026-06-02 住宅 油麻地 嘉泰大樓 -- 446 3.000 J108265 詳情 按揭計算
  2026-06-01 住宅 青衣 灝景灣 第01座 -- 826 13.500 A118243 詳情 按揭計算
  2026-06-01 住宅 深水步 幹興樓 -- 521 4.200 A118245 詳情 按揭計算
  2026-05-20 住宅 荔枝角 曼克頓山 第03座 1148 906 22.900 A110769 詳情 按揭計算
  2026-05-11 住宅 油麻地  -- 673 4.900 J118138 詳情 按揭計算
  2026-05-09 住宅 油麻地 澤豐大廈 -- 558 4.800 J118105 詳情 按揭計算
  2026-05-08 住宅 尖沙咀 寶華大樓 -- 212 2.900 J082288 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明 | 直接促銷新指引 | 收集個人資料聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載