这个页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港专业地产顾问商会

这个页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陆第四间分行
    
 

24小时在线咨询

供申请售买土地
(勾地表)
地区 用途 大厦/街道    
期限 建筑面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2026-06-22 住宅 油麻地 嘉泰大楼 -- 446 3.000 J108265 详情 按揭计算
  2026-06-19 住宅 油麻地 文华楼 1000 710 22000 A045601 详情
  2026-06-16 住宅 油麻地 泽丰大厦 -- 558 4.680 J118105 详情 按揭计算
  2026-06-13 住宅 尖沙咀 金淞大厦 -- 314 15500 J090454 详情
  2026-06-07 住宅 尖沙咀 加连威大厦 -- 679 8.500 26000 A117890 详情 按揭计算
  2026-06-05 住宅 油麻地  -- 446 2.980 J095642 详情 按揭计算
  2026-06-01 住宅 青衣 灏景湾 第01座 -- 826 13.500 A118243 详情 按揭计算
  2026-06-01 住宅 深水步 干兴楼 -- 521 4.200 A118245 详情 按揭计算
  2026-05-20 住宅 荔枝角 曼克顿山 第03座 1148 906 22.900 A110769 详情 按揭计算
  2026-05-11 住宅 油麻地  -- 673 4.900 J118138 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
免责及亘联网私隐政策声明 | 直接促销新指引 | 收集个人资料声明
©2009 世纪21中华物业有限公司    版权所有    不得转载