这个页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港专业地产顾问商会

这个页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陆第四间分行
    
 

24小时在线咨询

供申请售买土地
(勾地表)
地区 用途 大厦/街道    
期限 建筑面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2025-10-09 住宅 尖沙咀 嘉成大厦 -- 371 15500 J116474 详情
  2025-10-03 住宅 油麻地 金威广场 662 477 8.000 17500 A078582 详情 按揭计算
  2025-10-02 住宅 油麻地 统一大厦 B座 665 560 5.300 16000 J110189 详情 按揭计算
  2025-09-29 住宅 油麻地 显发大厦 522 343 4.300 A102347 详情 按揭计算
  2025-09-29 住宅 油麻地 显发大厦 522 343 4.300 C025301 详情 按揭计算
  2025-09-25 住宅 尖沙咀 金淞大厦 -- 304 3.980 15000 A093223 详情 按揭计算
  2025-09-22 住宅 尖沙咀 嘉荣大厦 475 304 4.300 J086073 详情 按揭计算
  2025-09-20 住宅 尖沙咀 君临天下 第03座 1026 750 23.000 43000 A035709 详情 按揭计算
  2025-09-18 住宅 尖沙咀 伯嘉士大厦 -- 286 3.180 13500 K082557 详情 按揭计算
  2025-09-17 住宅 尖沙咀 金銮大厦 -- 841 10.200 32000 A115816 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
免责及亘联网私隐政策声明 | 直接促销新指引 | 收集个人资料声明
©2009 世纪21中华物业有限公司    版权所有    不得转载