这个页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港专业地产顾问商会

这个页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陆第四间分行
    
 

24小时在线咨询

供申请售买土地
(勾地表)
地区 用途 大厦/街道    
期限 建筑面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2025-04-29 住宅 尖沙咀 怡龄阁 305 234 2.980 A078708 详情 按揭计算
  2025-04-28 住宅 尖沙咀 幸运大厦 -- 265 3.600 13800 A100763 详情 按揭计算
  2025-04-23 住宅 尖沙咀 金柏阁 471 342 4.980 A082929 详情 按揭计算
  2025-04-22 住宅 尖沙咀  750 536 2.580 J077065 详情 按揭计算
  2025-04-20 住宅 油麻地 金勋大厦 -- 255 2.400 J052085 详情 按揭计算
  2025-04-18 住宅 油麻地 统一大厦 B座 665 560 5.500 18000 J110189 详情 按揭计算
  2025-04-17 住宅 尖沙咀 华志大厦 468 354 14800 J075909 详情
  2025-04-14 住宅 尖沙咀 永发大厦 478 404 5.400 A105025 详情 按揭计算
  2025-04-10 住宅 尖沙咀  -- 583 3.500 J112473 详情 按揭计算
  2025-04-03 住宅 尖沙咀 华志大厦 468 354 14800 A106441 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
免责及亘联网私隐政策声明 | 直接促销新指引 | 收集个人资料声明
©2009 世纪21中华物业有限公司    版权所有    不得转载