这个页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港专业地产顾问商会

这个页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陆第四间分行
    
 

24小时在线咨询

供申请售买土地
(勾地表)
地区 用途 大厦/街道    
期限 建筑面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2024-05-18 住宅 大角咀 亮贤居 1175 845 11.800 T036728 详情 按揭计算
  2024-05-18 住宅 尖沙咀 港景峰 第02座 1219 899 45000 C003721 详情
  2024-05-18 住宅 尖沙咀 利来洋楼 409 280 3.480 J110694 详情 按揭计算
  2024-05-15 住宅 尖沙咀 富裕台 B座 710 602 9.300 A112720 详情 按揭计算
  2024-05-14 住宅 尖沙咀 宝乐大厦 475 338 3.150 J058161 详情 按揭计算
  2024-05-14 住宅 尖沙咀 幸运大厦 405 323 14800 A056321 详情
  2024-05-14 住宅 尖沙咀 金淞大厦 -- 356 5.580 A090268 详情 按揭计算
  2024-05-14 住宅 尖沙咀 立信大厦 1000 864 6.900 J078172 详情 按揭计算
  2024-05-12 住宅 尖沙咀 恒昌大厦 301 224 3.800 10800 A091367 详情 按揭计算
  2024-05-11 住宅 尖沙咀 嘉成大厦 -- 400 4.000 J092008 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
免责及亘联网私隐政策声明 | 直接促销新指引 | 收集个人资料声明
©2009 世纪21中华物业有限公司    版权所有    不得转载