這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港專業地產顧問商會

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陸第四間分行
    
 

24小時在線咨詢

供申請售買土地
(勾地表)
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價(建築) 詳細內容 其它資料
  2026-01-08 土瓜灣 偉恒昌新村 昌景閣 6 D1 543 5.138 @9462 詳情 最近放盤
  2026-01-08 土瓜灣 明倫街22-24號A (市區重建局項目) 6 22 2.890 詳情 最近放盤
  2026-01-08 土瓜灣 明倫街22-24號A (市區重建局項目) 4 22A 2.830 詳情 最近放盤
  2026-01-08 土瓜灣 興賢街2-4號 (市區重建局項目) 5 2 4.150 詳情 最近放盤
  2026-01-08 土瓜灣 傲雲峰 第05座 39 G 687 8.050 @11718 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 馬頭角道91-93號 (市區重建局項目) 5 93 4.130 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 興仁街6-8號 (市區重建局項目) 3 8 2.910 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 馬頭角道103-105號 (市區重建局項目) 4 103 4.190 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 興賢街1-3號 (市區重建局項目) 1 1 4.360 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 興賢街1-3號 (市區重建局項目) 6 1 4.050 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 興賢街1-3號 (市區重建局項目) 4 2 4.220 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 馬頭角道107-109號 (市區重建局項目) 2 109 4.270 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 馬頭角道95-97號 (市區重建局項目) 5 7 2.970 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 興仁街25-31號 (市區重建局項目) 1 25 2.840 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 馬頭角道107-109號 (市區重建局項目) 7 19 2.830 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 明倫街22-24號A (市區重建局項目) 6 24 2.890 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 興賢街10-12號 (市區重建局項目) 4 11 2.760 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 興仁街25-31號 (市區重建局項目) 6 27 2.930 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 興賢街10-12號 (市區重建局項目) 2 12 2.950 詳情 最近放盤
  2026-01-07 土瓜灣 馬頭角道107-109號 (市區重建局項目) 5 19 2.970 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明 | 直接促銷新指引 | 收集個人資料聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載