香港專業地產顧問商會

24小時在線咨詢

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2012-01-21 土瓜灣 翔龍灣 G 522 3.330 百萬 @6,379 詳情
2012-01-16 土瓜灣 翔龍灣 B 523 3.580 百萬 @6,845 詳情
2012-01-04 土瓜灣 翔龍灣 極高 D 1662 19.680 百萬 @11,841 詳情
2012-01-03 土瓜灣 翔龍灣 C 585 4.180 百萬 @7,145 詳情
2011-12-20 土瓜灣 翔龍灣 第02座 D 757 6.100 百萬 @8,058 詳情
2011-12-20 土瓜灣 傲雲峰 第03座 D 605 4.800 百萬 @7,934 詳情
2011-12-19 土瓜灣 傲雲峰 第07座 B 885 6.530 百萬 @7,379 詳情
2011-12-17 大角咀 維港灣 H 645 15000 元 @23 詳情
2011-12-17 大角咀 維港灣 F 609 5.240 百萬 @8,604 詳情
2011-12-16 大角咀 浪澄灣 極高 D 753 16800 元 @22 詳情
2011-12-16 尖沙咀 凱旋門 第01座 摩天閣 B 1130 26.850 百萬 @23,761 詳情
2011-12-16 大角咀 維港灣 D 928 26000 元 @28 詳情
2011-12-16 大角咀 柏景灣 D 988 25000 元 @25 詳情
2011-12-15 大角咀 帝柏海灣 E 818 8.100 百萬 @9,902 詳情
2011-12-15 大角咀 帝峯皇殿 A 1456 18.400 百萬 @12,637 詳情
2011-12-15 大角咀 帝峯皇殿 C 1005 28000 元 @28 詳情
2011-12-15 大角咀 柏景灣 G 645 5.400 百萬 @8,372 詳情
2011-12-14 大角咀 柏景灣 F 645 16500 元 @26 詳情
2011-12-14 大角咀 港灣豪庭 極高 D 504 12500 元 @25 詳情
2011-12-14 大角咀 帝柏海灣 中高 H 818 7.600 百萬 @9,291 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載