香港專業地產顧問商會

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2010-08-24 大角咀 港灣豪庭 第01期 第06座 F 690 4.150 百萬 @6,014 詳情
2010-08-16 大角咀 港灣豪庭 第02期 第10座 B 590 3.180 百萬 @5,390 詳情
2010-07-24 大角咀 港灣豪庭 第02期 第10座 B 590 2.900 百萬 @4,915 詳情
2010-07-08 大角咀 港灣豪庭 第02期 第08座 D 499 2.750 百萬 @5,511 詳情
2010-07-05 大角咀 港灣豪庭 第02期 第08座 B 611 3.280 百萬 @5,368 詳情
2010-06-09 大角咀 君匯港 第03座 D 662 4.830 百萬 @7,296 詳情
2009-10-02 大角咀 海桃灣 第03座 F 858 7.300 百萬 @8,508 詳情
2009-09-24 大角咀 港灣豪庭 第01期 第03座 F 566 2.600 百萬 @4,594 詳情
2009-09-22 大角咀 海桃灣 第03座 F 858 7.300 百萬 @8,508 詳情
2009-09-14 大角咀 港灣豪庭 第02期 第07座 F 617 9000 元 @15 詳情
2009-09-12 大角咀 港灣豪庭 第01期 第04座 D 504 0.000 百萬 @0 詳情
2009-09-11 大角咀 港灣豪庭 第02期 第08座 H 515 2.290 百萬 @4,447 詳情
2009-09-02 大角咀 港灣豪庭 第02期 第08座 中高 E 515 2.400 百萬 @4,660 詳情
2009-08-31 大角咀 港灣豪庭 第02期 第08座 A 515 2.300 百萬 @4,466 詳情
2009-08-30 大角咀 港灣豪庭 第02期 第09座 B 611 2.890 百萬 @4,730 詳情
2009-08-30 大角咀 港灣豪庭 第01期 第01座 D 504 2.398 百萬 @4,758 詳情
2009-08-29 大角咀 港灣豪庭 第02期 第10座 A 554 2.230 百萬 @4,025 詳情
2009-08-29 大角咀 港灣豪庭 第02期 第08座 F 617 2.860 百萬 @4,635 詳情
2009-08-28 大角咀 港灣豪庭 第02期 第07座 A 499 2.200 百萬 @4,409 詳情
2009-08-25 大角咀 港灣豪庭 第02期 第09座 D 515 2.600 百萬 @5,049 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載