這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港專業地產顧問商會

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陸第四間分行
    
 

24小時在線咨詢

供申請售買土地
(勾地表)
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-10-02 住宅 油麻地 統一大廈 B座 665 560 5.300 16000 J110189 詳情 按揭計算
  2025-09-29 住宅 油麻地 顯發大廈 522 343 4.300 A102347 詳情 按揭計算
  2025-09-29 住宅 油麻地 顯發大廈 522 343 4.300 C025301 詳情 按揭計算
  2025-09-29 住宅 尖沙咀 嘉成大廈 -- 371 15500 J116474 詳情
  2025-09-25 住宅 尖沙咀 金淞大廈 -- 304 3.980 15000 A093223 詳情 按揭計算
  2025-09-22 住宅 尖沙咀 嘉榮大廈 475 304 4.300 J086073 詳情 按揭計算
  2025-09-20 住宅 尖沙咀 君臨天下 第03座 1026 750 23.000 43000 A035709 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 尖沙咀 伯嘉士大廈 -- 286 3.180 13500 K082557 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 尖沙咀 金鑾大廈 -- 841 10.200 32000 A115816 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 尖沙咀 雅士洋樓 -- 496 5.950 A110831 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明 | 直接促銷新指引 | 收集個人資料聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載