这个页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港专业地产顾问商会

这个页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陆第四间分行
    
 

24小时在线咨询

供申请售买土地
(勾地表)
地区 大厦/街道 租/售 管理员登入

成交日期 大厦 / 地址 层数 单位 建筑(尺) 实用(尺) 租/售 成交价(HK$) 尺价(建筑) 尺价(实用)
2015-01-19  海桃湾 第03座 F 660 482 6.900 百万 @10,455 @14,315 详情
2015-01-19  海桃湾 第02座 D 838 611 9.100 百万 @10,859 @14,894 详情
2015-01-19  海桃湾 第02座 D 838 611 9.100 百万 @10,859 @14,894 详情
2015-01-19  海桃湾 第02座 C 606 448 22,000 元 @36 @49 详情
2015-01-19  海桃湾 第03座 A 692 509 17,000 元 @25 @33 详情
2015-01-19  海桃湾 第02座 C 604 447 19,000 元 @31 @43 详情
2015-01-19  海桃湾 第03座 C 619 453 22,000 元 @36 @49 详情
2015-01-19  海桃湾 第03座 E 809 593 25,000 元 @31 @42 详情
2015-01-19  海桃湾 第02座 C 604 447 6.800 百万 @11,258 @15,213 详情
2015-01-19  海桃湾 第02座 C 606 448 21,500 元 @35 @48 详情
2015-01-19  海桃湾 第02座 A 1,056 774 34,000 元 @32 @44 详情
2015-01-19  海桃湾 第02座 1,056 774 34,000 元 @32 @44 详情
2015-01-19  浪澄湾 第02座 D 836 609 28,000 元 @33 @46 详情
2015-01-19  浪澄湾 第03座 747 549 23,000 元 @31 @42 详情
2015-01-19  浪澄湾 第06座 E 728 547 24,000 元 @33 @44 详情
2015-01-19  浪澄湾 第06座 E 729 551 8.000 百万 @10,974 @14,519 详情
2015-01-19  浪澄湾 第06座 B 1,017 762 29,500 元 @29 @39 详情
2015-01-19  浪澄湾 第06座 F 739 548 24,000 元 @32 @44 详情
2015-01-19  浪澄湾 第05座 E -- -- 23,000 元 -- -- 详情
2015-01-19  浪澄湾 第03座 B 728 547 22,000 元 @30 @40 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
免责及亘联网私隐政策声明 | 直接促销新指引 | 收集个人资料声明
©2009 世纪21中华物业有限公司    版权所有    不得转载