这个页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 

香港专业地产顾问商会

这个页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

最新好消息
TV WALL登陆第四间分行
    
 

24小时在线咨询

供申请售买土地
(勾地表)
地区 用途 大厦/街道 类别
面积 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑(尺) 成交(百万) 尺价(建筑) 详细内容 其它资料
  2026-01-08 土瓜湾 伟恒昌新村 昌景阁 6 D1 543 5.138 @9462 详情 最近放盘
  2026-01-08 土瓜湾 明伦街22-24号A (市区重建局项目) 6 22 2.890 详情 最近放盘
  2026-01-08 土瓜湾 明伦街22-24号A (市区重建局项目) 4 22A 2.830 详情 最近放盘
  2026-01-08 土瓜湾 兴贤街2-4号 (市区重建局项目) 5 2 4.150 详情 最近放盘
  2026-01-08 土瓜湾 明伦街10-12号A (市区重建局项目) 6 12 2.890 详情 最近放盘
  2026-01-08 土瓜湾 明伦街18-20号A (市区重建局项目) 3 20A 2.870 详情 最近放盘
  2026-01-08 土瓜湾 明伦街18-20号A (市区重建局项目) 6 20A 2.740 详情 最近放盘
  2026-01-08 土瓜湾 明伦街14-16号A (市区重建局项目) 6 14A 2.740 详情 最近放盘
  2026-01-08 土瓜湾 傲云峰 第05座 39 G 687 8.050 @11718 详情 最近放盘
  2026-01-08 土瓜湾 宏丰大厦 (33号) 7 A 2.908 详情 最近放盘
  2026-01-07 土瓜湾 马头角道107-109号 (市区重建局项目) 5 19 2.970 详情 最近放盘
  2026-01-07 土瓜湾 兴仁街6-8号 (市区重建局项目) 3 8 2.910 详情 最近放盘
  2026-01-07 土瓜湾 马头角道103-105号 (市区重建局项目) 4 103 4.190 详情 最近放盘
  2026-01-07 土瓜湾 兴贤街1-3号 (市区重建局项目) 1 1 4.360 详情 最近放盘
  2026-01-07 土瓜湾 兴贤街1-3号 (市区重建局项目) 6 1 4.050 详情 最近放盘
  2026-01-07 土瓜湾 马头角道107-109号 (市区重建局项目) 2 109 4.270 详情 最近放盘
  2026-01-07 土瓜湾 兴贤街10-12号 (市区重建局项目) 2 12 2.950 详情 最近放盘
  2026-01-07 土瓜湾 兴仁街25-31号 (市区重建局项目) 6 27 2.930 详情 最近放盘
  2026-01-07 土瓜湾 兴贤街10-12号 (市区重建局项目) 4 11 2.760 详情 最近放盘
  2026-01-07 土瓜湾 明伦街22-24号A (市区重建局项目) 6 24 2.890 详情 最近放盘
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
免责及亘联网私隐政策声明 | 直接促销新指引 | 收集个人资料声明
©2009 世纪21中华物业有限公司    版权所有    不得转载