這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 


香港專業地產顧問商會

 

District Usage Bldg/Street Type
Area ft² Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross (ft²) Price$(M) Price/ft² Detail Others
  2025-09-11 Wan Chai QUEEN'S CUBE 28 D 451 5.936 @13162 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai QUEEN'S CUBE 17 B 401 4.991 @12446 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai QUEEN'S CUBE 15 B 401 4.975 @12406 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai QUEEN'S CUBE 5 C 419 5.096 @12162 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai QUEEN'S CUBE 12 B 401 5.068 @12638 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai QUEEN'S CUBE 17 A 582 6.563 @11277 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai ONE WOOD RD 19 B 9.408 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai ONE WOOD RD 10 B 8.737 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai ONE WOOD RD 18 B 9.254 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai QUEEN'S CUBE 10 C 419 5.087 @12141 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai QUEEN'S CUBE 20 A 582 6.731 @11565 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai QUEEN'S CUBE 20 B 401 5.117 @12761 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai THE GLOUCESTER 5 A 1424 23.800 @16713 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai QUEEN'S CUBE 25 D 451 5.736 @12718 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai QUEEN'S CUBE 6 C 419 5.105 @12184 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai QUEEN'S CUBE 25 C 415 5.361 @12918 Detail Asking
  2025-09-11 Wan Chai QUEEN'S CUBE 28 C 415 5.549 @13371 Detail Asking
  2025-09-10 Wan Chai WAI SUN BLDG 18 A 461 4.000 @8677 Detail Asking
  2025-09-10 Wan Chai ONE WOOD RD 8 A 8.589 Detail Asking
  2025-09-10 Wan Chai QUEEN'S CUBE 25 B 404 5.313 @13151 Detail Asking
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]
 
Disclaimer & Privacy Policy Statement
Personal Information Collection Statement
Personal Information Collection Statement 2
Copyright © Century 21 Culture Center Property All Rights Reserved.