香港專業地產顧問商會

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-08 住宅 土瓜灣 翔龍灣 第06座 1239 9.500 G040462 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 土瓜灣 翔龍灣 第06座 522 3.300 10500 G039159 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 土瓜灣 翔龍灣 第06座 846 6.200 G037644 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 土瓜灣 翔龍灣 第06座 846 6.500 G043058 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 土瓜灣 翔龍灣 第06座 846 6.380 G046084 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 土瓜灣 翔龍灣 第06座 758 5.200 G040418 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 土瓜灣 翔龍灣 第06座 518 2.850 G038274 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 土瓜灣 翔龍灣 第06座 518 2.920 G040325 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 土瓜灣 翔龍灣 第06座 518 2.880 G049044 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 土瓜灣 翔龍灣 第06座 520 3.000 G049338 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載