香港專業地產顧問商會

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-07 住宅 土瓜灣 傲雲峰 第03座 719 4.700 T014503 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 土瓜灣 傲雲峰 第03座 717 5.400 T008880 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 土瓜灣 傲雲峰 第03座 717 4.880 G043883 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 土瓜灣 傲雲峰 第03座 639 11800 G042906 詳情
  2010-09-07 住宅 土瓜灣 傲雲峰 第03座 717 4.500 S028476 詳情 按揭計算
  2010-05-16 住宅 土瓜灣 傲雲峰 第03座 605 3.650 T013951 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載