香港專業地產顧問商會

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-09 住宅 尖沙咀 君臨天下 第01座 1032 31000 A039663 詳情
  2010-09-09 住宅 尖沙咀 凱旋門 第01座 摩天閣 1087 17.500 37000 A034980 詳情 按揭計算
  2010-09-09 住宅 尖沙咀 漾日居 第02座 983 30000 A034963 詳情
  2010-09-09 住宅 尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 505 19000 C034462 詳情
  2010-09-09 住宅 尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 747 11.000 C028229 詳情 按揭計算
  2010-09-09 住宅 尖沙咀 港景峰 第02座 1272 14.800 C003771 詳情 按揭計算
  2010-09-09 住宅 尖沙咀 擎天半島 第01期 第06座 1006 30000 A035208 詳情
  2010-09-09 住宅 尖沙咀 凱旋門 第02座 觀星閣 1283 25.000 45000 A034911 詳情 按揭計算
  2010-09-09 住宅 尖沙咀 港景峰 第01座 718 20000 C003528 詳情
  2010-09-09 住宅 尖沙咀 凱旋門 第01座 摩天閣 1087 18.800 43000 A034932 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載