香港專業地產顧問商會

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-09 住宅 九龍城 太子匯 1144 8.490 A040161 詳情 按揭計算
  2010-09-09 住宅 九龍城 太子匯 2458 30.730 A040160 詳情 按揭計算
  2010-09-09 住宅 九龍城 太子匯 738 5.850 A047399 詳情 按揭計算
  2010-09-09 住宅 九龍城 太子匯 1144 27000 J047601 詳情
  2010-09-09 住宅 九龍城 太子匯 738 16000 A047111 詳情
  2010-09-07 住宅 九龍城 柏德豪廷 1670 14.800 T030810 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 九龍城 懿薈 2342 38.000 G048283 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 九龍城 豪門 第01期 1163 9.200 30000 G047383 詳情 按揭計算
  2010-09-07 住宅 九龍城 豪門 第01期 1078 25000 G045714 詳情
  2010-09-07 住宅 九龍城 柏德豪廷 765 5.200 S017733 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載