香港專業地產顧問商會

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-08 住宅 紅磡 海濱南岸 第06座 770 6.350 18500 A046828 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 紅磡 海濱南岸 第06座 770 6.200 18500 A046826 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 紅磡 海濱南岸 第06座 770 5.550 18000 A046830 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 紅磡 海濱南岸 第04座 770 5.900 18500 A046825 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 紅磡 半島豪庭 第05座 735 5.800 A043561 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 紅磡 黃埔花園 第03期 第02座 855 5.980 A046836 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 紅磡 海濱南岸 第03座 770 4.880 A044575 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 紅磡 海濱南岸 第07座 630 4.700 13000 A044416 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 紅磡 海濱南岸 第06座 630 5.000 A044420 詳情 按揭計算
  2010-09-08 住宅 紅磡 黃埔花園 第11期 第12座 750 4.500 A044422 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
免責及亙聯網私隱政策聲明
©2009 世紀21中華物業有限公司    版權所有    不得轉載